Хемијско име | Хидроксипропил метил целулоза |
Синоним | Целулоза етар;Хипромеллосе;Целулоза, 2-хидроксипропил метил етар;Хидроксипропил метил целулоза;ХПМЦ;МХПЦ |
ЦАС број | 9004-65-3 |
ЕЦ број | 618-389-6 |
Марка | ЕиппонЦелл |
Продуцт Граде | ХПМЦ ИБ 5200М |
Растворљивост | Етер целулозе растворљив у води |
Физички облик | Бели до готово бели целулозни прах |
Метокси | 19,0-24,0% |
Хидроксипропокси | 4,0-12,0% |
Влага | Макс.6% |
PH | 4.0-8.0 |
Вискозност Броокфиелд 2% раствор | Мин70000 мПа.с |
Вискозност НДЈ 2% раствор | 160000-240000 мПа.С |
Садржај пепела | Макс.5,0% |
Величина мреже | 99% пролазе 100 месх |
ХС код | 3912.39 |
Парк хемијске индустрије Маиу, град Јинзхоу, Хебеи, Кина
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Вхатсапп/Вецхат)
+86 18631151166 (Вхатсапп/Вецхат)
Најновије информације